Sejleroverblik
Ribe
Vind, retning og nedbør de kommende dage
NNØØSØSSVVNV
V
V
Vind
6 m/s
gennemsnit
Vindstød op til
10 m/s
estimat
Nedbør
36%
sandsynlighed
Temperatur
18°
°C
Bedste sejlervindue: kl. 23:00: 6 m/s fra Ø med kun 5% nedbør.
Vind time-for-time i dag
| Tid | Vind | Retning | Nedbør | Temp | Vejr |
|---|---|---|---|---|---|
| Nu | 4 m/s | V | 11% | 17°° | |
| 01:00 | 5 m/s | V | 13% | 16°° | |
| 02:00 | 5 m/s | V | 15% | 14°° | |
| 03:00 | 6 m/s | V | 17% | 14°° | |
| 04:00 | 6 m/s | V | 32% | 13°° | |
| 05:00 | 6 m/s | V | 50% | 13°° | |
| 06:00 | 6 m/s | NV | 60% | 13°° | |
| 07:00 | 5 m/s | NV | 70% | 14°° | |
| 08:00 | 5 m/s | NV | 80% | 14°° | |
| 09:00 | 4 m/s | NV | 46% | 16°° | |
| 10:00 | 4 m/s | NV | 9% | 17°° | |
| 11:00 | 3 m/s | N | 7% | 18°° | |
| 12:00 | 2 m/s | N | 5% | 19°° | |
| 13:00 | 2 m/s | N | 5% | 21°° | |
| 14:00 | 2 m/s | N | 5% | 22°° | |
| 15:00 | 2 m/s | N | 5% | 22°° | |
| 16:00 | 2 m/s | N | 5% | 23°° | |
| 17:00 | 3 m/s | NØ | 5% | 23°° |
De næste 3 dage
Torsdag
1. jan
Vind
7 m/s
V
Nedbør
49%
Temp
22°° / 15°°
Kilder
4
DMI5 m/s V
Yr6 m/s V
OpenWeather8 m/s V
Xweather8 m/s V
Fredag
2. jan
Vind
8 m/s
V
Nedbør
42%
Temp
23°° / 14°°
Kilder
4
DMI6 m/s V
Yr8 m/s V
OpenWeather8 m/s NV
Xweather8 m/s NV
Lørdag
3. jan
Vind
8 m/s
NV
Nedbør
26%
Temp
23°° / 13°°
Kilder
4
DMI8 m/s NV
Yr8 m/s NV
OpenWeather8 m/s NV
Xweather8 m/s NV
Opdateret for lidt siden